チタン床義歯
審美性 | ![]() |
---|---|
耐久性 | ![]() |
人気 | ![]() |
キーワード | 軽い |
長所 | 重量が軽い。 顎になじむ。 アレルギーが起こりにく。 |
短所 | 作製に時間がかかる。 高価である。 顎のどての形によっては作製できない。 |
通院期間 | 3ヶ月 |
費用 | 260,000円 (料金の中には装着費用も含まれます。) ※自費治療 |
コバルトクロム義歯
審美性 | ![]() |
---|---|
耐久性 | ![]() |
人気 | ![]() |
キーワード | 薄い、おすすめ |
長所 | 上顎(うわあご)が薄い金属でできているため、口の中が広く感じる。 熱があごに伝わる。 |
短所 | 顎のどての形によっては作製できない。 |
通院期間 | 2~3ヶ月 |
費用 | 150,000円~210,000円 (料金の中には装着費用も含まれます。) ※自費治療 |
プラスチック義歯
保証期間 | 6ヶ月 |
---|---|
審美性 | ![]() |
耐久性 | ![]() |
人気 | ![]() |
キーワード | こだわらない |
長所 | 保険が適用される。 費用が安い。 治療期間が短い。 6ヶ月ごとに再製作できる。 |
短所 | 厚みがある。 割れやすい。 歯がすり減りやすい。 顎の骨がないと合わない場合がある。 |
通院期間 | 短期可能最短4回 |
費用 | 保険適応 |
- ※上記保証期間については、最低半年ごとの定期検診を受けることが条件となります。
定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。 - ※症例により、適用できない場合や、金額が前後する事がございますが予めご了承ください。

マグネットアタッチメント
審美性 | ![]() |
---|---|
耐久性 | ![]() |
人気 | ![]() |
キーワード | 磁石 |
長所 | 取り外しが簡単。 義歯が比較的小さくできる。 清掃が容易。 治療が簡単。 |
短所 | 神経のある歯には使用できない。 歯根がないと使用できない。 |
通院期間 | 3~6ヶ月 |
費用 | 1装着30,000円(義歯は含まない) ※自費治療 |
チタン床義歯
審美性 | ![]() |
---|---|
耐久性 | ![]() |
人気 | ![]() |
キーワード | 一番薄いおすすめ |
長所 | 重量が軽い。 顎になじむ。 熱があごに伝わる。 アレルギーが起こりにくい。 上顎が薄い金属でできているため、口の中が広く感じる。 |
短所 | やや高価である。 |
通院期間 | 1~2ヶ月 |
費用 | 250,000円 ※自費治療 |
コバルトクロム義歯
保証期間 | 3年 |
---|---|
審美性 | ![]() |
耐久性 | ![]() |
人気 | ![]() |
キーワード | おすすめ薄い |
長所 | バネが小さく目立ちにくい。 残った歯を削らなくてよい。 プラスチックよりも口の中が広く感じる。 |
短所 | 小さいがバネが見えてしまう。 義歯が少し動く。 チタンに比べてやや重い。 |
通院期間 | 1~2ヶ月 |
費用 | 150,000円 (残存歯が4本のモデルケース) ※自費治療 |
プラスチック義歯
審美性 | ![]() |
---|---|
耐久性 | ![]() |
人気 | ![]() |
キーワード | こだわらない |
長所 | 保険が適用される。 費用が安い。 治療期間が短い。 6ヶ月ごとに再製作できる。 |
短所 | 金属のバネが目立つ。 割れやすい。 歯がすり減りやすい。 バネがゆるみやすい。 |
通院期間 | 短期可能最短3回 |
費用 | 保険適用 |
ノンクラスプ義歯
審美性 | ![]() |
---|---|
耐久性 | ![]() |
人気 | ![]() |
キーワード | 金属バネがない・動かない |
長所 | バネがなく目立たない 義歯のがたつきがなく食べやすい 強い力で噛むことができる |
短所 | 費用が高額である |
通院期間 | |
費用 | 1~4歯 \100,000 5~8歯 \120,000 9~11 歯 \140,000 12~14 歯 \160,000 |
- ※上記保証期間については、最低半年ごとの定期検診を受けることが条件となります。
定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。 - ※症例により、適用できない場合や、金額が前後する事がございますが予めご了承ください。